法定健康診断のご案内(予約制)
※マスクのご着用と手指消毒・検温のご協力をお願いいたします。
単価:円(税込み)
区分 | 法定 | 検査内容及び検査項目 | Aコース | Bコース | Cコース | Dコース | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
問診 | ◎ | 既往歴と業務歴 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
◎ | 自覚症状と他覚症状の有無 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
身体測定 |
◎ | 身長測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
◎ | 体重測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
◎ | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
◎ | 聴力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
◎ | 腹囲測定(全員) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
◎ | 視力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿検査 |
◎ | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
◎ | 尿蚕白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
血液検査 |
◎ |
肝機能検査 |
GOT | ○ | ○ | ○ | |
◎ | GPT | ○ | ○ | ○ | |||
◎ | γ-GTP | ○ | ○ | ○ | |||
ALP | ○ | ||||||
総蚕白 | ○ | ||||||
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | |||||
脂質 |
総コレステロール | ○ | ○ | ○ | |||
◎ | HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |||
Non HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ||||
◎ | 空腹時中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
◎ | 随時中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
◎ | LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |||
動脈硬化指数 | ○ | ○ | ○ | ||||
腎機能検査 | 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||||
eGFR | ○ | ○ | ○ | ||||
痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |||
◎ | 糖尿 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ||
◎ | 随時血糖 | ○ | ○ | ○ | |||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | ||||
血液一般 |
白血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
◎ | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
◎ | ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ||||
血小板数 | ○ | ○ | ○ | ||||
X線撮影 | ◎ | 胸部X線撮影(直接撮影) | ● | ● | ● | ● | |
心電図 | ◎ | 心電図検査(12誘導) | ○ | ○ | |||
料金(税込み)H26.4.1現在 | 4,400 | 6,600 | 7,700 | 9,350 | |||
●を除いた料金(税込み) | 2,750 | 4,950 | 6,050 | 7,700 |
Aコース…もっともお手軽なコースです。Cコース以外の方に最適。法定省略健診。
Bコース…ベーシックな法定健診セット。春の定期検診に。
Cコース…雇入れ健診や35歳及び40歳以上の方には、これで万全です。
Dコース…「Cコースにプラスα」(血液検査項目:ALP+総蛋白+血清アミラーゼ)
(●…定期健康診断の項目に関する省略基準による省略可)
健診結果…受診人数にもよりますが、約1週間から2週間でお渡し致します。
- ※
- 2024年4月より特定健診の詳細項目に随時中性脂肪が追加され空腹時中性脂肪と随時中性脂肪に区別されます。
併せて血糖検査も空腹時血糖と随時血糖に区別されます。空腹時とは絶食10時間以上とします。
土曜日:×受診不可